DOLAR 48,61760,20%
EURO 56,1378-0,32%
ALTIN 6.744,07-0,60
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.237 s Değişim: -1.59% -230,65 Adet:   2.690 Mio.Lot Hacim:   49.850 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,227
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,67 -0,35 11:45:35
  • AGHOL 34,72 1,52 11:45:12
  • AGROT 1,93 -0,52 11:45:35
  • AHGAZ 40,92 0,94 11:45:19
  • AKBNK 72,55 -0,21 11:45:29
  • AKSA 11,27 -1,05 11:45:24
  • AKSEN 78,25 -2,19 11:44:58
  • ALARK 115,30 -1,79 11:45:02
  • ALFAS 38,22 -1,85 11:45:15
  • ALTNY 17,10 -2,23 11:45:30
  • ANHYT 108,30 -0,73 11:44:32
  • ANSGR 26,34 -0,60 11:45:20
  • ARCLK 94,45 -1,41 11:43:32
  • ARDYZ 79,05 -1,74 11:45:28
  • ASELS 378,00 -4,00 11:45:35
  • ASTOR 284,50 -3,23 11:45:25
  • AVPGY 55,15 -1,43 11:45:06
  • BERA 13,73 -1,58 11:45:20
  • BIMAS 428,75 -1,38 11:45:31
  • BRSAN 688,50 -1,78 11:45:35
  • BRYAT 1.705,00 -1,39 11:45:15
  • BSOKE 19,03 -8,69 11:45:07
  • BTCIM 3,82 -2,30 11:45:34
  • CANTE 1,32 0,00 11:45:27
  • CCOLA 79,80 -0,50 11:44:54
  • CIMSA 44,94 -1,58 11:45:06
  • CLEBI 1.448,00 -1,03 11:42:26
  • CWENE 29,78 -1,46 11:45:06
  • DOAS 162,70 -1,45 11:45:28
  • DOHOL 21,72 -0,73 11:45:27
  • DSTKF 2.496,00 -1,15 11:45:22
  • ECILC 71,15 -1,59 11:45:25
  • EFOR 20,86 3,99 11:45:25
  • EGEEN 6.280,00 4,19 11:44:40
  • EKGYO 20,72 -0,96 11:45:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 12,30 0,99 11:44:39
  • ENJSA 115,50 -1,53 11:44:19
  • ENKAI 89,90 -1,48 11:45:35
  • EREGL 38,76 -1,62 11:45:36
  • EUPWR 71,25 -2,93 11:45:16
  • FROTO 82,60 -0,30 11:45:35
  • GARAN 134,00 -0,15 11:45:25
  • GESAN 60,80 -0,98 11:45:35
  • GOLTS 294,75 -1,50 11:44:48
  • GRTHO 232,70 1,70 11:45:35
  • GSRAY 1,02 -0,97 11:45:34
  • GUBRF 488,75 -2,74 11:45:02
  • HALKB 47,70 -4,60 11:45:21
  • HEKTS 2,79 -1,76 11:45:22
  • IEYHO 229,00 0,88 11:45:27
  • ISCTR 13,85 -0,57 11:45:35
  • ISMEN 35,28 -1,12 11:45:08
  • KARSN 14,23 -4,24 11:45:36
  • KCAER 13,64 -1,66 11:45:16
  • KCHOL 224,70 -0,35 11:45:35
  • KONTR 3,50 0,00 10:00:01
  • KONYA 4.265,00 0,12 11:44:35
  • KRDMD 45,20 -1,74 11:45:36
  • KTLEV 33,88 -9,99 11:45:30
  • LMKDC 22,30 -1,15 11:44:05
  • MAGEN 35,22 -2,17 11:43:58
  • MAVI 36,72 -2,08 11:45:31
  • MGROS 542,50 -0,91 11:45:35
  • MIATK 38,36 2,57 11:45:31
  • MPARK 438,00 -1,13 11:43:50
  • OBAMS 5,41 -0,92 11:45:25
  • ODAS 7,34 -0,81 11:44:07
  • OTKAR 317,25 -0,86 11:44:31
  • OYAKC 22,00 -1,43 11:44:58
  • PAHOL 1,33 -0,75 11:44:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 84,35 -9,98 11:44:35
  • PETKM 24,06 -2,51 11:45:02
  • PGSUS 151,70 -1,62 11:45:35
  • RALYH 265,75 0,95 11:45:05
  • REEDR 5,31 -1,85 11:45:34
  • RYGYO 45,18 2,40 11:45:16
  • SAHOL 94,75 -0,58 11:45:35
  • SASA 2,83 0,35 11:45:28
  • SELEC 324,00 -10,00 11:44:33
  • SISE 44,06 -2,05 11:45:36
  • SKBNK 6,39 -1,54 11:45:23
  • SMRTG 8,30 -0,60 11:42:30
  • SOKM 61,10 -0,49 11:44:24
  • TABGD 232,80 -0,85 11:44:18
  • TAVHL 269,25 -1,91 11:45:31
  • TCELL 102,50 -1,16 11:45:35
  • THYAO 296,50 -1,25 11:45:35
  • TKFEN 217,60 0,14 11:45:16
  • TOASO 288,75 -3,67 11:45:35
  • TRALT 52,50 -2,14 11:45:25
  • TRENJ 107,00 -1,20 11:45:09
  • TRMET 137,10 -2,07 11:44:58
  • TSKB 11,45 0,79 11:42:37
  • TTKOM 57,75 -5,09 11:45:27
  • TTRAK 431,75 -0,97 11:45:05
  • TUPRS 413,75 0,06 11:45:28
  • TURSG 6,13 -0,81 11:45:13
  • ULKER 93,70 -0,58 11:45:31
  • VAKBN 36,98 -2,89 11:45:10
  • VESTL 25,08 -3,02 11:45:34
  • YEOTK 35,88 4,18 11:45:28
  • YKBNK 36,44 -0,71 11:45:35
  • ZOREN 2,45 -0,81 11:45:13
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir