DOLAR 47,90010,05%
EURO 55,57480,25%
ALTIN 6.758,030,31
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.122 s Değişim: -0.36% -50,37 Adet:   5.454 Mio.Lot Hacim:   125.380 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,06 -1,40 16:47:36
  • AKBNK 68,40 -0,58 16:47:53
  • AKSA 11,57 -1,45 16:47:04
  • AKSEN 83,90 -2,72 16:47:34
  • ALARK 104,10 0,68 16:47:53
  • ALTNY 15,67 -6,56 16:47:36
  • ANSGR 28,22 -1,60 16:47:15
  • ARCLK 94,05 -1,36 16:47:38
  • ASELS 389,00 0,39 16:47:53
  • ASTOR 337,00 -1,53 16:47:55
  • BALSU 10,70 -0,19 16:47:45
  • BERA 13,17 -2,30 16:42:11
  • BIMAS 380,00 1,40 16:47:44
  • BRSAN 653,50 -1,43 16:47:51
  • BRYAT 1.703,00 -0,47 16:45:03
  • BSOKE 34,22 0,53 16:47:48
  • BTCIM 4,78 1,49 16:47:53
  • CANTE 1,22 2,52 16:47:52
  • CCOLA 80,05 -2,62 16:47:46
  • CIMSA 45,28 -0,79 16:47:52
  • CVKMD 16,84 0,30 16:47:48
  • CWENE 37,70 1,89 16:47:51
  • DAPGM 8,60 -0,35 16:47:42
  • DOAS 174,40 1,87 16:47:51
  • DOHOL 20,80 -0,29 16:46:46
  • DSTKF 1.916,00 0,31 16:47:47
  • ECILC 75,55 0,73 16:47:40
  • EFOR 18,50 -1,28 16:47:46
  • EKGYO 18,61 1,69 16:47:50
  • ENERY 8,89 -1,11 16:46:03
  • ENJSA 107,30 1,04 16:47:53
  • ENKAI 81,05 -7,53 16:47:54
  • EREGL 37,96 1,55 16:47:54
  • ESEN 3,66 5,48 16:47:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,30 -0,93 16:47:49
  • EUREN 3,86 -0,77 16:47:25
  • FENER 3,07 -1,60 16:47:54
  • FROTO 79,00 -0,13 16:47:36
  • GARAN 129,40 -1,22 16:47:45
  • GENIL 11,10 1,56 16:47:44
  • GESAN 85,10 0,71 16:47:52
  • GLRMK 177,50 -0,84 16:47:50
  • GRSEL 343,50 -1,29 16:47:19
  • GRTHO 226,00 0,09 16:47:41
  • GSRAY 1,01 -0,98 16:45:41
  • GUBRF 441,25 5,25 16:47:29
  • HALKB 33,92 -0,76 16:47:29
  • HEKTS 2,84 1,43 16:47:15
  • IEYHO 181,30 1,51 16:47:36
  • ISCTR 12,44 -0,72 16:47:36
  • ISMEN 32,26 -2,48 16:47:37
  • IZENR 8,70 2,72 16:47:35
  • KCHOL 204,60 -1,25 16:47:50
  • KLRHO 73,15 -8,96 16:47:53
  • KRDMD 45,08 8,68 16:47:54
  • KTLEV 54,30 -1,27 16:47:51
  • KUYAS 64,10 0,00 16:47:49
  • MAGEN 34,96 -1,85 16:47:02
  • MAVI 38,08 -0,37 16:47:08
  • MGROS 562,50 1,35 16:47:27
  • MIATK 31,88 -3,22 16:47:36
  • MPARK 434,00 -0,97 16:47:53
  • OBAMS 5,15 2,18 16:47:34
  • ODAS 7,51 0,27 16:47:29
  • ODINE 3.125,00 -4,14 16:47:34
  • OTKAR 317,25 1,76 16:45:47
  • OYAKC 21,80 -0,09 16:47:18
  • PAHOL 1,31 1,55 16:46:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 168,60 -0,24 16:47:51
  • PATEK 19,71 -0,61 16:46:42
  • PETKM 19,12 -0,21 16:47:52
  • PGSUS 150,30 -0,92 16:47:51
  • PSGYO 3,51 -0,85 16:47:17
  • QUAGR 3,20 0,63 16:47:44
  • RALYH 264,25 -1,03 16:47:48
  • REEDR 5,99 -0,17 16:47:41
  • SAHOL 88,80 -0,67 16:47:36
  • SARKY 26,40 1,46 16:47:53
  • SASA 2,36 -1,26 16:47:08
  • SELEC 247,80 -1,27 16:47:49
  • SISE 38,72 -6,47 16:47:53
  • SKBNK 6,27 5,03 16:47:49
  • SOKM 52,25 -0,85 16:45:30
  • TAVHL 279,75 1,36 16:47:35
  • TCELL 101,80 -2,21 16:47:36
  • THYAO 301,50 -1,23 16:47:51
  • TKFEN 232,20 -1,61 16:47:24
  • TOASO 266,25 -0,84 16:47:25
  • TRALT 48,42 2,54 16:47:51
  • TRENJ 94,30 -0,68 16:47:33
  • TRMET 128,00 1,11 16:47:36
  • TSKB 10,93 -0,64 16:47:39
  • TTKOM 52,95 -2,84 16:47:49
  • TTRAK 414,50 0,12 16:46:57
  • TUKAS 1,99 0,51 16:47:26
  • TUPRS 367,50 1,59 16:47:54
  • TURSG 6,24 -0,64 16:47:50
  • ULKER 90,90 0,22 16:47:54
  • VAKBN 30,90 0,46 16:47:35
  • VESTL 22,00 -1,08 16:47:50
  • YKBNK 35,16 -0,73 16:47:36
  • ZOREN 2,27 -0,44 16:46:04
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir