DOLAR 45,4229 0.08%
EURO 53,2767 -0.13%
ALTIN 6.880,700,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.780 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   18.963 Mio.Lot Hacim:   222.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,52 0,84 18:10:00
  • AGHOL 35,50 0,00 18:10:00
  • AKBNK 72,75 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,44 0,00 18:10:00
  • AKSEN 84,55 0,00 18:10:00
  • ALARK 101,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 18,50 0,00 18:10:00
  • ANSGR 30,70 0,00 18:10:00
  • ARCLK 114,70 0,00 18:10:00
  • ASTOR 333,25 0,00 18:10:00
  • BALSU 14,92 0,00 18:10:00
  • BIMAS 781,00 0,00 18:10:00
  • BRSAN 539,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.067,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 37,94 0,00 18:10:00
  • BTCIM 6,32 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,74 0,00 18:10:00
  • CCOLA 85,50 0,00 18:10:00
  • CIMSA 55,40 0,00 18:10:00
  • CVKMD 38,66 0,00 18:10:00
  • DAPGM 10,43 0,00 18:10:00
  • DOAS 184,50 0,00 18:10:00
  • DOHOL 24,26 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.423,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 85,75 0,00 18:10:00
  • EFOR 12,82 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,64 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,98 0,00 18:10:00
  • ENJSA 117,50 0,00 18:10:00
  • ENKAI 101,10 0,00 18:10:00
  • EREGL 40,08 0,00 18:10:00
  • EUREN 5,00 0,00 18:10:00
  • FENER 3,35 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 94,10 0,00 18:10:00
  • GARAN 133,40 0,00 18:10:00
  • GENIL 9,44 0,00 18:10:00
  • GESAN 61,35 0,00 18:10:00
  • GLRMK 205,00 0,00 18:10:00
  • GRSEL 318,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 241,40 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,15 0,00 18:10:00
  • GUBRF 599,00 0,00 18:10:00
  • HALKB 40,76 0,00 18:10:00
  • HEKTS 4,83 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,27 0,00 18:10:00
  • ISMEN 41,36 0,00 18:10:00
  • IZENR 11,17 0,00 18:10:00
  • KCHOL 203,60 0,00 18:10:01
  • KLRHO 109,90 0,00 18:10:01
  • KONTR 10,02 0,00 18:10:01
  • KRDMD 44,92 0,00 18:10:01
  • KTLEV 121,30 0,00 18:10:01
  • KUYAS 91,05 0,00 18:10:01
  • MAGEN 67,40 0,00 18:10:01
  • MAVI 43,84 0,00 18:10:01
  • MGROS 678,50 0,68 18:10:01
  • MIATK 46,80 0,00 18:10:01
  • MPARK 495,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 8,66 0,00 18:10:01
  • ODAS 8,00 0,00 18:10:01
  • OTKAR 379,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 23,48 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,74 0,00 18:10:01
  • PASEU 121,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 24,30 0,00 18:10:01
  • PETKM 27,14 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,90 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,54 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,99 0,00 18:10:01
  • RALYH 360,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,76 0,00 18:10:01
  • SAHOL 95,20 0,00 18:10:01
  • SARKY 28,30 0,00 18:10:01
  • SASA 3,23 0,00 18:10:01
  • SISE 51,15 0,00 18:10:01
  • SKBNK 13,67 0,00 18:10:01
  • SOKM 51,60 0,00 18:10:01
  • TABGD 280,50 0,00 18:10:01
  • TAVHL 269,25 0,00 18:10:01
  • TCELL 115,00 0,00 18:10:01
  • THYAO 305,75 0,00 18:10:01
  • TKFEN 155,00 0,00 18:10:01
  • TOASO 310,75 0,00 18:10:01
  • TRALT 46,32 0,00 18:10:01
  • TRENJ 95,50 0,00 18:10:01
  • TRMET 128,70 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,22 0,00 18:10:01
  • TTKOM 64,55 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,80 0,00 18:10:01
  • TUPRS 255,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 9,06 0,00 18:10:01
  • TURSG 14,15 0,00 18:10:01
  • ULKER 128,10 0,00 18:10:01
  • VAKBN 32,00 0,00 18:10:01
  • VESTL 29,68 0,00 18:10:01
  • YKBNK 37,88 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,38 0,00 18:10:01
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
deneme bonusu
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir