DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN %
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2147579 19700531 % -0.32683 18:30
  • Ethereum 98985 120124343.17646 % -1.38706 18:30
  • Tether 32.22 111434916579.79 % -0.07537 18:30
  • BNB 18530.39 153856150 % -0.64153 18:30
  • Solana 5467.69 448913635.25329 % -1.42474 18:30
  • Lido Staked Ether 98947 9316887.0074028 % -1.43028 18:30
  • XRP 16.46 55288951055 % -2.15453 18:30
  • Toncoin 207.1 3474480717.7508 % -0.21118 18:30
  • Dogecoin 4.83 144347686383.7 % -1.76033 18:30
  • Cardano 15.07 35357160761.538 % -3.2055 18:30
  • Shiba Inu 0.00076938 5.8926300615679E+14 % -2.53194 18:30
  • Avalanche 1147.44 382777634.15132 % -4.01866 18:30
  • TRON 3.9 87441492620.224 % -1.85028 18:30
  • Wrapped Bitcoin 2148675 155304.86474143 % -0.55004 18:30
  • Chainlink 547.69 587099971.30834 % 4.10856 18:30
  • Bitcoin Cash 15707.24 19707899.896651 % 2.33558 18:30
  • Polkadot 224.42 1366045750.4262 % -2.97455 18:30
  • NEAR Protocol 250.32 1077403927.0859 % -1.40032 18:30
  • Polygon 22.1 9282943566.204 % -4.05319 18:30
  • Litecoin 2661.38 74548233.233471 % -1.8274 18:30
  • Internet Computer 408.22 464072291.24593 % -5.17122 18:30
  • Uniswap 247.61 753766667 % -2.50891 18:30
  • Fetch.ai 71.15 2521012371 % -3.35322 18:30
  • Dai 32.2 5505446559.656 % 0.03858 18:30
  • LEO Token 189.91 926402987.9 % -0.07137 18:30
  • Ethereum Classic 887.8 147132146.48178 % -3.67403 18:30
  • Hedera 3.59 35748758735.508 % -4.14194 18:30
  • Render 326.78 388643223.53646 % 0.27238 18:30
  • Pepe 0.00029274 4.2069E+14 % -3.52648 18:30
  • Wrapped eETH 102708 1130811.3058302 % -1.49847 18:30
  • Aptos 264.24 434772232.33242 % -4.8368 18:30
  • First Digital USD 32.21 3554769611.78 % -0.02367 18:30
  • Immutable 72.81 1482345419.3898 % -5.19689 18:30
  • Cronos 3.94 26741828872.382 % -2.81809 18:30
  • Cosmos Hub 266.6 390688369.81327 % -4.93796 18:30
  • Filecoin 180.22 553503687 % -4.62377 18:30
  • Mantle 30.5 3264441707.8368 % -2.90366 18:30
  • Arweave 1516.89 65454185.538151 % 0.37005 18:30
  • Stellar 3.41 28960133518.665 % -2.14831 18:30
  • Renzo Restaked ETH 97335 996928.06059932 % -1.38007 18:31
  • OKB 1582.76 60000000 % -2.10114 18:30
  • Kaspa 3.92 23652257643.189 % -0.76975 18:30
  • The Graph 9.68 9508538150.4131 % -3.34278 18:30
  • Stacks 63.08 1460462693.9266 % -5.01138 18:30
  • Optimism 79.44 1086889963 % -3.726 18:30
  • Arbitrum 31.51 2653939384 % -3.73645 18:30
  • Maker 88854 927624.50204408 % -2.63157 18:30
  • dogwifhat 81.16 998926392 % -2.97578 18:30
  • VeChain 1.11 72714516834 % -3.30161 18:30
  • Bittensor 11839.55 6796096 % -5.03786 18:30
  • Monero 4367.27 18147820.376415 % -0.19745 18:30
  • Ethena USDe 32.24 2447153994.8338 % -0.16491 18:30
  • Sui 33.14 2339196965.7339 % -4.84415 18:30
  • Fantom 27.61 2803634835.5266 % -3.49211 18:30
  • Injective 793.95 94152222.33 % -1.04391 18:30
  • THORChain 213.57 334502042 % -2.57257 18:30
  • Theta Network 69.36 1000000000 % -2.03157 18:31
  • FLOKI 0.00624874 9709952230835 % -4.15385 18:30
  • Rocket Pool ETH 109423 508195.122698 % -1.52763 18:30
  • Bonk 0.00083683 66295523592415 % 7.53742 18:30
  • Celestia 286.74 182249007.20191 % -7.36462 18:30
  • Jupiter 38.25 1350000000 % -3.56619 18:31
  • Core 57.57 888627732.57385 % -5.67297 18:30
  • Lido DAO 56.01 892320855.75988 % -2.28376 18:30
  • GALA 1.4 35601291762.445 % -4.88586 18:30
  • Sei 16.92 2925000000 % -5.64758 18:30
  • Bitget Token 35.13 1400001000 % -0.11315 18:30
  • Mantle Staked Ether 102215 461050.18746771 % -1.62984 18:29
  • Algorand 5.67 8157221090.5091 % -4.51422 18:30
  • WhiteBIT Coin 316.68 144118517.10815 % -0.55321 18:30
  • Quant 3057.74 14544176.164091 % -3.79651 18:30
  • Ondo 29.52 1443764727.5882 % -1.44226 18:30
  • Flow 28.07 1499068195 % -3.69896 18:30
  • Akash Network 179.7 234090486.76775 % -3.71019 18:30
  • Bitcoin SV 2105.09 19703621.875 % -1.22681 18:30
  • Aave 2750.04 14815414.233234 % -3.51678 18:30
  • Beam 0.798174 49466004168 % -1.036 18:30
  • SingularityNET 29.79 1282250452.1534 % -3.15769 18:30
  • BitTorrent 3.838E-5 9.68246428571E+14 % -1.76413 18:30
  • Flare 0.88156 40659797404.903 % -1.35215 18:30
  • Zebec Protocol 0.689278 50883649370 % -3.22516 18:30
  • dYdX 62.32 558480505 % -6.10757 18:30
  • Cheelee 608.89 56787681.874057 % -1.41065 18:30
  • Ethena 22.77 1478639274.28 % -7.11082 18:30
  • NEO 475.33 70530000 % -5.68219 18:30
  • MultiversX 1235.56 26958984 % -5.28295 18:30
  • Marinade Staked SOL 6519.4 5097305 % -0.85538 18:30
  • Axie Infinity 229.42 144770138.11815 % -4.35459 18:30
  • Tokenize Xchange 414.77 79995999.945184 % -1.57758 18:29
  • Chiliz 3.71 8888888888 % -4.64084 18:30
  • Gate 252.96 130359277.55887 % 0.00507 18:30
  • Worldcoin 152.95 214417055.80579 % -5.5407 18:30
  • eCash 0.00161528 19704101548092 % 0.08335 18:30
  • The Sandbox 13.8 2265731926.2233 % -4.11637 18:30
  • Wormhole 17.19 1800000000 % -5.5028 18:30
  • JasmyCoin 0.635958 48419999999.306 % -3.47539 18:30
  • Safe 70.01 427000000 % -4.53838 18:31
  • KuCoin 312.23 95820962.288561 % -1.62573 18:30
  • EOS 25.34 1150934498.3344 % -3.69907 18:30
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum